DB真人

3-8 �ƻ����������2006��2009�꣩
Family Planning, 2006-2009
��λ�����ˡ�% (10 000 persons) (%)
ָ    �� Item 2006 2007 2008 2009
�����˿� Birth 7.30 8.07 8.23 8.31
�ѻ����举Ů���� Married Women at Child-bearing Age 189.37 183.42 184.38 180.73
��ȡ������Ů֤���� Married Couples with One-child Certificate 61.84 57.46 61.79 61.78
����������         Family Planning Rate 98.95 99.02 99.05 98.36
һ����        One-child Rate 79.03 80.37 81.33 81.14
������        Two-child Rate     20.91 19.62 18.66 18.85
�ຢ��        Multi-child Rate 0.06 0.01 0.01 0.01
�ܺ�������               Total Fertility Rate   1.11 1.12 1.26 1.33
������Դ�����������˿ںͼƻ�����ίԱ���ṩ���ܺ�������Ϊ�˿ڳ����������ݡ�
Source: Family planning rate and child rate are obtained from annual reports of Tianjin Municipal Committee of Population and Family Planning. 
Total FertilityRate is obtained from annual population sample survey.   
世界杯投注 银河娱乐app下载 澳门银河博彩官方网站 TG反波胆足球平台 澳门新葡京娱乐城