DB真人

5-2 ���ڰ��������ܶ1995��2009�꣩
Total Value of Imports and Exports in Tianjin Port, 1995-2009 
��
��    ��
Year
����Ԫ����(����Ԫ)
Calculated by USD
(USD 100 million)
������Ҽ���(��Ԫ)
Calculated by RMB
(100 million yuan)
�������ܶ�
Imports &
Exports
�� �� �������ܶ�
Imports &
Exports
�� ��
�����ܶ�
Exports
�����ܶ�
Imports
�����ܶ�
Exports
�����ܶ�
Imports
1995 217.46 127.81 89.65 1821.23 1070.41 750.82
                                                                              
1996 216.85 122.89 93.96 1804.19 1022.44 781.75
1997 215.62 131.24 84.38 1787.55 1088.02 699.53
1998 223.19 134.84 88.35 1852.48 1119.17 733.31
1999 248.29 139.18 109.11 2055.34 1152.13 903.21
2000 298.03 165.29 132.74 2479.60 1375.20 1104.40
                                                                              
2001 323.71 178.13 145.58 2679.30 1474.40 1204.90
2002 365.35 190.55 174.80 3025.46 1577.94 1447.52
2003 461.67 259.57 202.10 3831.86 2154.43 1677.43
2004 677.66 384.80 292.86 5608.66 3184.80 2423.86
2005 819.29 446.83 372.46 6711.38 3660.30 3051.08
�� ��
2006 1018.85 571.24 447.61 8122.07 4553.81 3568.26
2007 1290.00 752.87 537.13 9616.05 5612.12 4003.93
2008 1631.02 940.98 690.04 11137.09 6425.29 4711.80
2009 1242.24 612.04 630.20 8484.50 4180.23 4304.27
十大正规买球 博彩app 十大网络彩票平台大全 万博max手机客户端下载 澳门威尼斯人网上赌场