DB真人

11-5 ũ���ﲥ�������1995��2009�꣩
Sown Areas of Farm Crops, 1995-2009
������� (10 000 hectares)
�� ��
Year
��  ��
Total
��
��    ʳ
Grain
��    ��
Cotton
��    ��
Oil-bearing
Crops
��    ��
Vegetables
����ũ����
Others
1995 54.91 43.78 1.00 1.69 7.50 0.94
                                                                                        
1996 56.44 45.57 0.38 1.37 8.08 1.04
1997 55.73 43.99 0.28 1.61 8.82 1.03
1998 56.32 44.45 0.35 1.69 8.64 1.19
1999 56.29 43.10 0.60 1.62 9.86 1.11
2000 53.31 34.59 1.51 2.63 12.83 1.75
                                                                                        
2001 54.45 32.85 4.50 2.05 12.95 2.10
2002 52.28 31.13 4.48 1.89 12.84 1.94
2003 50.15 25.81 7.06 1.58 13.46 2.24
2004 50.43 26.35 8.69 0.61 13.19 1.59
2005 49.94 28.77 6.12 0.51 12.97 1.57
�� ��
2006 42.98 28.43 6.89 0.20 6.38 1.08
2007 43.40 29.20 6.75 0.18 6.34 0.93
2008 44.63 29.35 6.92 0.18 7.22 0.96
2009 45.52 30.66 5.56 0.20 8.08 1.02
澳门银河娱乐城官网 博天堂 买足球外围平台推荐 沙巴官方网站