DB真人

16-2 ���ʽ��ڻ�������Ҵ������1995��2009�꣩
RMB Saving Deposits and Loans of Chinese Financial Institutions, 1995-2009
��λ����Ԫ (100 million yuan)
��    ��
Year
��    ��
��    ��
Total
Deposits
�� ��    ��
��    ��
Total
Loans
��
��    ҵ
��    ��
Deposits of
Enterprises
��    ��
�Դ��
Treasury
Deposits
��    ��
��    ��
Savings
Deposits
ũ    ҵ
��    ��
Agricultural
Deposits
�����
������
Trust Deposits
and Others
# ��    ҵ   
  ��    ��
 Industrial
 Loans
# ��    ҵ
  ��    ��
Commercial
Loans
# ����ҵ
  ��  ��
Construction
Loans
# ˽Ӫ��
�������
Loans to
Private and
Individuals
# ������ҵ����
Loans to
Township
Enterprises
# ũ    ҵ
  ��    ��
Agricultural
Loans
# �г��ڴ���
Medium-term
& Long-term
Loans
# �������
  �����
Trust Loans
and Others
1995 1079.97 385.21 37.59 549.97 22.87 84.33 1113.95 289.50 242.71 16.18 3.47 85.70 22.46 262.01 85.70
                                                                                                                                                                                                                 
1996 1399.06 527.68 28.54 724.91 25.82 98.64 1357.38 340.91 278.76 31.82 11.48 106.12 29.66 305.50 116.22
1997 1634.95 638.88 26.22 863.36 28.76 77.73 1502.91 379.86 297.74 36.28 8.63 125.32 41.46 298.81 67.61
1998 1860.84 655.38 12.53 1020.14 34.28 138.50 1629.12 407.52 295.91 37.38 10.11 147.17 50.65 302.69 94.42
1999 2060.02 736.03 45.78 1130.19 37.94 110.08 1825.26 429.22 292.08 36.00 10.15 163.59 51.33 405.04 113.77
2000 2281.55 871.31 53.97 1172.40 44.10 139.76 1863.60 369.25 235.64 44.85 15.64 163.14 42.65 431.27 113.89
                                                                                                                                                                                                                 
2001 2562.55 946.89 63.82 1284.95 56.32 210.56 2159.86 433.16 249.95 60.84 38.96 174.28 47.55 637.76 137.91
2002 3018.26 1115.35 102.30 1486.38 73.86 240.37 2519.04 450.32 240.68 77.45 34.76 192.22 74.99 846.93 179.49
2003 4033.51 1542.75 136.89 1825.32 164.72 363.83 3426.02 429.13 275.22 95.23 31.50 239.98 132.30 1468.35 283.53
2004 4729.61 1823.00 182.03 2116.73 157.14 450.71 3821.38 405.46 261.13 80.47 26.89 278.72 175.25 1789.78 278.48
2005 5684.40 2185.23 234.75 2462.41 163.66 638.35 4417.45 425.74 255.02 80.85 36.15 311.35 172.37 2203.93 302.80
                                                                                                                                                                                                                 
2006 6531.94 2661.96 250.26 2811.02 189.50 619.20 5106.94 550.21 267.43 95.39 31.13 270.92 159.48 2756.82 278.11
2007 7856.65 3344.20 387.05 3078.72 237.47 809.21 6131.63 644.76 341.98 101.75 31.71 298.05 157.02 3473.96 210.60
2008 9490.11 3617.14 401.85 3956.86 288.59 1225.67 7277.46 638.40 347.93 108.30 45.14 353.68 145.54 4235.22 580.43
2009 13390.21 5879.48 664.82 4860.12 425.77 1560.02 10513.44 590.26 369.94 94.97 57.51 410.19 137.99 6950.44 972.37
ע��1. 1998�����г��ڴ����к����������ʽ���
    2. ũҵ���1996����ǰΪũ���
    3. ��������������Ʊ�����ʿ��
    4. 16-3��ͬ��
Note: a) Medium-term & Long-term Loans includes medium-term circulating capital loans since 1998.
           b) Agricultural deposits refers to rural deposits before 1996.
           c) Trust loans and others include bill financing and all advanced money.
           d) Same as table 16-3.
全国快3信誉最好的老平台 威尼斯人网上赌场 威尼斯人比分网 中文博彩平台 沙巴体育安卓版下载