DB真人

20-5 ��ҵ����ָ����2001��2009�꣩
Climate Index of Enterprises, 2001-2009
��
�� ��
Year
һ����
First Quarter
������
Second Quarter
������
Third Quarter
���
Fourth Quarter
2001 113.91 121.57 120.64 113.24
2002 112.19 124.49 124.33 128.11
2003 126.93 107.01 122.62 124.44
2004 127.50 126.66 129.26 127.78
2005 131.09 126.29 128.84 128.98
2006 128.95 127.28 124.73 141.96
2007 134.21 137.50 137.72 135.87
2008 132.00 137.20 134.10 109.00
2009 106.80 117.80 125.90 131.50
澳门金沙娱乐城 十大彩票游戏平台 十大正规买球网站 im电竞 体育博彩平台